Títulos de nobreza se tornaram nomes utilizados em todo o país, de acordo com o site Nomes do Brasil

Embora o país não seja mais uma monarquia desde 1889, títulos de nobreza ainda habitam o imaginário do brasileiro, inspirando famílias que batizaram seus filhos como Rei, Rainha, Imperatriz, Princesa, ou Príncipe, como o príncipe William, de passagem pelo Brasil.

De acordo com os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (4), na segunda edição do Site Nomes do Brasil, Príncipe é o nome de 25 brasileiros, com média de idade de 28 anos. Já Princesa é mais comum, e batizou 98 pessoas, com média de 21 anos.

Mas outros títulos de nobreza também circulam pelo Brasil afora, como Imperatriz, nome de 119 pessoas, Rei (148), Rainha (65), Duque (37), Conde (24). Além disso, 95.539 pessoas ostentam o nome do herdeiro da Inglaterra. O nome explodiu em popularidade a partir dos anos 1980, com o nascimento de William: são 23.105 pessoas nascidas naquela década, contra 7.697 nascidos nos dez anos anteriores.

As formas variantes de nomes, como Ana ou Anna, Luis ou Luiz, mantendo a grafia registrada no domicílio, sem sinais diacríticos, e considerando apenas o primeiro nome informado para fins de divulgação.

Para garantir precisão, foram registrados separadamente o nome e o sobrenome completo de cada morador, excluindo palavras muito curtas ou conectivos como “de”, “da” e “dos”.

Nomes como João, Antônio, Francisco e Pedro, presentes em mais de 1,6 milhão de registros cada, aparecem entre os mais populares, refletindo tendências culturais e regionais.

Nomes mais populares no Brasil em 2022

1º – Maria: 6,05% (12.284.478)

2º – Jose: 2,54% (5.164.752)

3º – Ana: 1,94% (3.948.650)

4º – João: 1,69% (3.430.608)

5º – Antonio: 1,10% (2.241.094)

6º – Francisco: 0,82% (1.665.494)

7º – Pedro: 0,80% (1.624.478)

8º – Carlos: 0,73% (1.474.492)

9º – Lucas: 0,66% (1.341.525)

10º – Luiz: 0,66% (1.335.098)

11º – Paulo: 0,66% (1.331.639)

12º – Gabriel: 0,60% (1.211.227)

13º – Marcos: 0,53% (1.082.739)

14º – Davi: 0,43% (876.593)

15º – Rafael: 0,43% (873.321)

16º – Luis: 0,41% (838.237)

17º – Daniel: 0,38% (770.743)

18º – Miguel: 0,35% (715.241)

19º – Gustavo: 0,34% (680.738)

20º – Felipe: 0,33% (676.680)

21º – Guilherme: 0,33% (676.181)

22º – Francisca: 0,33% (665.602)

23º – Eduardo: 0,32% (658.697)

24º – Matheus: 0,32% (652.373)

25º – Julia: 0,32% (650.271)

26º – Bruno: 0,32% (645.929)

27º – Marcelo: 0,32% (644.503)

28º – Arthur: 0,30% (617.823)

29º – Leonardo: 0,28% (566.973)

30º – Rodrigo: 0,28% (561.663)

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here